-
PromocjaQ1
<p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Cechy produktu:</strong></span></em><br />• Dwuwarstwowe<br />• Bezszwowe rękawice akrylowo-nylonowe pokryte pianką kompozytową <br />• Dwuwarstwowy materiał (zewnętrznie wykonany z nylonu/ wewnętrznie wykonany z przędzy akrylowej) i wewnątrz jeszcze wyściółka z polaru<br /> • Specjalna mieszanka pianki kompozytowej z zastosowaną na wnętrzu dłoni technologią HPT™ (zawierające powietrze molekuły pochłaniają mikrowibracje zmniejszając zmęczenie dłoni)<br /> • Z apreturą antybakteryjną Sanitized®<br /> • Elastyczne i miękkie do nawet -50°C chronią przed niską temp.<br /> • Odpowiednie do kontaktu z żywnością<br /> • Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni<br /> • Czarne<br /> • EN388:3232 EN511:020 CE</p>
-
PromocjaQ1
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Cechy produktu:</strong></em></span><br />• Budowa – Wewnątrz rękawica bezszwowa nylonowa, z podszewką polarową<br /> • W całości „maczane” w mikro piance nitrylowej, która zapewnia doskonały chwyt na sucho i mokro<br /> • Dedykowane dla kierowców do używania w zimnych warunkach<br /> • Zastosowano antybakteryjną apreturę Sanitized®<br /> • Znakomita zręczność manualna, odporne na przecieranie i zużycie<br /> • Elastyczny mankiet z lamówką i zapięciem na rzep<br /> • Kolor: czarne<br /> • Normy: EN388:4131 , EN511:010 , EN407:X2XXXX CE</p>
-
PromocjaQ1
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>Cechy produktu:</em></span></strong><br />• Model dedykowany dla kierowców<br /> • Polar w środku specjalnie na zimową pogodę<br /> • Kciuk jest wszyty w sposób „odchodzący” od dłoni, jak skrzydełko, a nie ułożony wzdłuż innych palców<br /> • Wewnętrzny elastyczny mankiet<br /> • Osłonięty nadgarstek<br /> • Kolor: żółty<br /> • NORMY: EN388:4122 CE</p>
-
PromocjaQ1
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Cechy produktu:</strong></em></span><br />• Bezszwowe rękawice nylonowe pokryte nitrylem • Wnętrze dłoni, palce i knykcie pokryte nitrylem<br /> • Wnętrze dłoni pokryte dodatkową powłoką mikroporowatego nitrylu, która zapewnia znakomity chwyt, nawet w obecności oleju lub smaru<br /> • Nie mechacące się<br /> • Znakomita odporność na przecieranie i zużycie<br /> • Dziany mankiet przylega ściśle do ręki<br /> • Niebiesko-czarne<br /> • EN388:4121 CE</p>
-
PromocjaQ1
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Cechy produktu:</span><br /></em></strong>• Bezszwowe rękawice poliestrowe z powłoką nitrylową <br />• Wnętrze dłoni pokryte nitrylem dla dobrej ochrony przed olejami i smarami.<br />• Znakomita odporność na przetarcia<br /> • Ergonomiczny kształt zapewnia wygodne dopasowanie<br /> • Dziany mankiet i oddychający wierzch dłoni<br /> • Biało-szare<br /> • EN388:4131 CE</p>
-
PromocjaQ1
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Cechy produktu:</strong></em></span><br />• Bezszwowe rękawice nylonowo-elastanowe, z powłoką z pianki nitrylowej <br />• Całe pokryte pianką nitrylową NTF™, co daje zwiększoną odporność na przetarcia i rozdarcie oraz wyjątkowo dobry chwyt zarówno w suchych jak i mokrych warunkach, lub w kontakcie z zatłuszczonymi powierzchniami<br /> • Z apreturą antybakteryjną Sanitized®<br /> • Kropki na wnętrzu dłoni dają oprócz lepszego chwytu także większą odporność na zużycie<br /> • Ergonomiczny kształt zapewnia wygodne dopasowanie<br /> • Dziany mankiet przylega ściśle do ręki<br /> • Czarne<br /> • EN388:4141 CE</p>
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
PromocjaQ1
<p>Bezszwowe rękawice z dzianiny poliestrowej z szorstką powłoką lateksową. Zapewniają dobrą chwytność zarówno w wilgotnym jak i suchym otoczeniu. Nie powodują usztywnienia dłoni. Stosowane w budownictwie, pracach magazynowych i monterskich. Każda para zapakowana jest w osobną torebkę foliową z możliwością powieszenia na haku sklepowym lub magazynowym.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>Właściwości ochronne<br /></em></span></strong>• Powleczenie lateksem zapewnia dobry chwyt zarówno w suchych jak i mokrych warunkach.<br /> • Miękka powłoka lateksowa chroni dłoń przed dotkliwymi odciskami – podnosi komfort pracy i wygodę użytkownika, szczególnie przy pracach dłużej trwających.<br /> • Latex stosowany przez H5 Pro jest przyjazny dla środowiska.</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Wykorzystanie</span></em></strong><br /> * Prace murarskie i budowlane<br /> * Prace magazynowe - przenoszenie paczek, za i wyładunek, obsługa urządzeń magazynowych<br /> * Prace z użyciem narzędzi ręcznych</p>
<p> </p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Rozmiar </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Obwód dłoni w cm </strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Jak mierzyć ?</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> XXS/6</td>
<td style="text-align: center;"> 18</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="8"><img style="float: left;" title="Rękawcie rozmiarówka" alt="" src="{{media url="/rekawice_obwod_dloni.jpg"}}" height="180" width="167" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> XS/7</td>
<td style="text-align: center;"> 19</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> S/8</td>
<td style="text-align: center;"> 20</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> M/9</td>
<td style="text-align: center;"> 21-22</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> L/10</td>
<td style="text-align: center;"> 23</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> XL/11</td>
<td style="text-align: center;"> 24</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> XXL/12</td>
<td style="text-align: center;"> 25</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> XXXL/13</td>
<td style="text-align: center;"> 26</td>
</tr>
</tbody>
</table>
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
PromocjaQ1
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Cechy produktu:</strong></em></span><br />• Doskonała zręczność manualna i wrażliwość dotykowa<br />• Dobrze dopasowane<br />• Lekkie, elastyczne<br />• Znakomita odporność na przecieranie<br />• Dziany mankiet <br />• Oddychający wierzch dłoni<br />• Wewnętrzna część pokryta poliuretanem<br />• Norma: EN388:3131</p>
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
PromocjaQ1
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Cechy produktu:</strong></em></span><br />• Rękawice z dżerseju bawełnianego pokrytego NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)<br /> • Wnętrze dłoni, palce i knykcie pokryte NBR<br /> • Lekkie i ekonomiczne<br /> • Dobra odporność na przetarcia<br /> • Dziany mankiet i częściowo przewiewny wierzch dłoni<br /> • Biało-żółte<br /> • EN388:4131 CE</p>
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówka oczkowa prosta rurowa|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe proste rurkowe|Materiał końcówki: miedź cynowana
-
Końcówki oczkowe proste rurowe zredukowana płytka (aparatowe).|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Końcówki oczkowe proste rurowe do przewodów klasy 6|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: 6 według IEC EN 60228|Zakres stosowania: zaciskanie na bardzo giętkich przewodach, przeznaczonych do powtarzających się skręceń i zaginań (np.|zautomatyzowane systemy, spawarki itp.
-
Końcówki oczkowe proste rurowe zredukowana płytka (aparatowe).|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe proste rurowe zredukowana płytka (aparatowe).|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe proste rurkowe|Materiał końcówki: miedź cynowana
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówka oczkowa prosta rurowa|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228