-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Narzędzia hydrauliczne ręczne do zaciskania końcówek||Zestawy te zastąpiły poprzednie poniżeli lista:|• 182P --> 1823P|• 182 --> 1823A1|• 1823 --> 1823A2|• 1824 --> 1823A3||Skład poszczególnych zestawów poniżej:|1823A1 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-150 mm², złączki typu C 16-35 mm²|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182225 Matryca typu 82, podwójna, typu C 16 i 25 mm²|182235 Matryca typu 82, typu C, 35 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A2 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna,nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A3 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane 10-240 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182010 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 10 i 120 mm²|182016 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 16 i 95 mm²|182025 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 25 i 70 mm²|182035 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane CU 35 i 50 mm²|182015 Matryca typu 82, nieizolowane CU 150 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka 455x105x310| |1823A4 Hydrauliczna praska ręczna w kasecie, 50 kN, nieizolowane DIN 10-185 mm²|1823 Hydrauliczna praska ręczna 50 kN, bez matryc|182310 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 10 i 120 mm²|182316 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 16 i 95 mm²|182325 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 25 i 70 mm²|182335 Matryca typu 82, podwójna, nieizolowane DIN CU 35 i 50 mm²|182018 Matryca typu 82, nieizolowane CU 185 mm²|182024 Matryca typu 82, nieizolowane CU 240 mm²|IMB10123 Walizka455x105x310
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 45° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe proste rurowe do przewodów klasy 6|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: 6 według IEC EN 60228|Zakres stosowania: zaciskanie na bardzo giętkich przewodach, przeznaczonych do powtarzających się skręceń i zaginań (np.|zautomatyzowane systemy, spawarki itp.
-
Końcówka oczkowa prosta rurowa|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">W skład zestawu wchodzą:</span></em></strong><br />1. Ściągacz dwuramienne Beta 1542/1 do użytku z tulejkami rozporowymi 1544<br />2. Tulejka rozporowa wewnętrzna Beta 1544/1 do ściągaczy modele 1540 i 1542 - rozmiar: 9-12 mm<br />3. Tulejka rozporowa wewnętrzna Beta 1544/2 do ściągaczy modele 1540 i 1542 - rozmiar: 13-17 mm<br />4. Tulejka rozporowa wewnętrzna Beta 1544/3 do ściągaczy modele 1540 i 1542 - rozmiar: 16-21 mm<br />5. Tulejka rozporowa wewnętrzna Beta 1544/4 do ściągaczy modele 1540 i 1542 - rozmiar: 20-25 mm<br />6. Tulejka rozporowa wewnętrzna Beta 1544/5 do ściągaczy modele 1540 i 1542 - rozmiar: 25-30 mm</p>
<p>Wymiary pudełku: 265x180x45mm<br />Waga: 2,4kg.</p>
-
Końcówka oczkowa prosta rurowa|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówka oczkowa prosta rurowa|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe proste rurowe do przewodów klasy 6|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: 6 według IEC EN 60228|Zakres stosowania: zaciskanie na bardzo giętkich przewodach, przeznaczonych do powtarzających się skręceń i zaginań (np.|zautomatyzowane systemy, spawarki itp.
-
Końcówki oczkowe proste rurkowe|Materiał końcówki: miedź cynowana
-
Końcówki oczkowe proste rurkowe|Materiał końcówki: miedź cynowana
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Końcówka oczkowa prosta rurowa|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówka oczkowa prosta rurowa|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe proste rurowe do przewodów klasy 6|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: 6 według IEC EN 60228|Zakres stosowania: zaciskanie na bardzo giętkich przewodach, przeznaczonych do powtarzających się skręceń i zaginań (np.|zautomatyzowane systemy, spawarki itp.
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Końcówka oczkowa prosta rurowa|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Końcówki oczkowe proste rurkowe|Materiał końcówki: miedź cynowana
-
Końcówki oczkowe proste rurowe zredukowana płytka (aparatowe).|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Złącza boczne typu „C”|Materiał: Miedź
-
Końcówki oczkowe wygięte 90° rurowe.|Materiał końcówki: miedź cynowana|Klasa przewodu: Klasa 1 i 2 (sztywne) i Klasa 5 (giętkie)|według IEC EN 60228